Giải | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | C/H-T | Số liệu | |||
BOS PL | 90+8 | 1 1 [9] FK Igman Konjic | FK Zeljeznicar [4] | 2 - 7 0 - 0 | 0.80 +3/4 1.00 | ||||
IDN ISL | 90+8 | 3 [3] Persib Bandung | Borneo FC [1] 5 | 4 - 9 1 - 0 | 0.97 5.60 0 1 1/2 0.82 0.11 | ||||
COL RL | 90+1 | 7 - 4 0 - 0 | 0.80 4.50 0 1 1/2 1.00 0.15 | ||||||
BUL D2 | 84 | 4 [2] Pirin Blagoevgrad | FC Dobrudzha [3] 4 | 1 - 7 0 - 0 | 1.05 2.55 0 1/2 0.75 0.27 | ||||
KSA D2 | 80 | [A-7] Arar FC | Alhowra [A-16] | 0 - 0 0 - 0 | | ||||
ROM D3 | 71 | 7 - 4 0 - 4 | 0.80 0.82 +1/4 5 3/4 1.00 0.97 | ||||||
DAN U19 | 70 | 1 [5] FC Kobenhavn U19 | BrondbyU19 [8] 2 | 2 - 0 0 - 1 | 1.00 0.85 -1/4 2 0.80 0.95 | ||||
CRO D3 | 72 | 5 - 4 0 - 1 | 0.65 1.05 0 1 1/2 1.20 0.75 | ||||||
EGY D2 | 64 | Fayoum 1 | 3 - 1 0 - 0 | 1.00 0.72 -1/4 1/2 0.80 1.07 | |||||
EGY D2 | 58 | 3 - 3 2 - 1 | 1.00 1.05 -1/4 4 0.80 0.75 | ||||||
EGY D2 | 58 | 2 - 4 1 - 1 | 0.62 0.95 0 2 3/4 1.25 0.85 | ||||||
EGY D2 | 59 | 3 - 5 0 - 0 | 0.80 1.00 0 3/4 1.00 0.80 | ||||||
EGY D2 | 57 | 1 FC Masar | Al Minya 2 | 6 - 1 0 - 0 | 0.85 1.07 -1/4 1 0.95 0.72 | ||||
EGY D2 | 66 | 1 1 El Shams | 2 - 4 0 - 0 | 0.75 0.77 +1/4 1/2 1.05 1.02 | |||||
EGY WD1 | 67 | 0 - 2 2 - 0 | 0.90 0.92 -1/2 6 0.90 0.87 | ||||||
CRO D2 | 73 | 3 [5] Radnik Sesvete | NK Dugopolje [10] 2 | 2 - 6 1 - 1 | 0.82 0.77 -1/4 3 1/2 0.97 1.02 | ||||
KSA D2 | 66 | [A-15] Al-Ansar | Mudhar [A-11] | 0 - 0 0 - 0 | | ||||
UAE LP | 57 | 1 [2] Al-Sharjah | Al Nasr Dubai [5] 2 | 2 - 1 1 - 0 | 0.97 0.97 -1/4 2 1/4 0.82 0.82 | ||||
UAE LP | 54 | 2 [1] Shabab Al Ahli | Ittihad Kalba [7] 3 | 6 - 0 0 - 0 | 0.97 0.97 -1 1 1/2 0.82 0.82 | ||||
UAE RL | 57 | 1 - 3 0 - 0 | 1.05 0.87 +1/4 1 1/4 0.75 0.92 | ||||||
UAE RL | 54 | 3 - 0 0 - 0 | 0.90 1.00 -3/4 2 1/2 0.90 0.80 | ||||||
MAS L3 | 52 | 9 - 0 3 - 1 | 0.85 0.82 -2 1/2 7 3/4 0.95 0.97 | ||||||
Tanzania D1 | HT | 1 - 3 0 - 1 | 1.02 0.87 +3/4 2 1/4 0.77 0.92 | ||||||
INT CF | HT | [SWE D1-4] Djurgardens | Elfsborg [SWE D1-7] | 0 - 0 0 - 1 | | ||||
QAT D1 | HT | 1 [12] Al Khor SC | Al-Sadd [2] 1 | 3 - 4 2 - 2 | 0.82 0.90 +1 6 0.97 0.90 | ||||
QAT D1 | HT | [7] Al Rayyan | Al Shamal [8] 1 | 3 - 1 1 - 0 | 0.87 0.90 -1/4 2 3/4 0.92 0.90 | ||||
AZE D1 | HT | 1 [10] FK Kapaz Ganca | Araz Nakhchivan [2] | 1 - 4 0 - 1 | 0.80 1.05 +1/4 2 1/4 1.00 0.75 | ||||
TUN D1 | HT | 2 [12] US Ben Guerdane | 1 - 1 1 - 0 | 1.02 1.00 +1/4 2 0.77 0.80 | |||||
MALAC | HT | 1 [MAS SL-9] Kedah | Kuala Lumpur City F.C. [MAS SL-5] 1 | 0 - 3 2 - 1 | 0.85 0.82 +1/4 4 1/4 0.95 0.97 | ||||
MALAC | HT | 2 [MAS SL-12] Kelantan United | Perak [MAS SL-8] | 2 - 1 0 - 1 | 1.02 0.80 +1/4 2 1/4 0.77 1.00 | ||||
EGY WD1 | 45+5 | 4 - 0 0 - 0 | 0.85 0.80 -3 1/2 8 3/4 0.95 1.00 | ||||||
SAND2 | HT | 1 - 0 1 - 1 | 0.72 0.75 0 3 1.07 1.05 | ||||||
UPL | HT | 2 - 2 3 - 0 | 0.77 0.77 -1/4 4 1/4 1.02 1.02 | ||||||
COSAFA WC-U20 | HT | 6 - 1 1 - 0 | | ||||||
Ken D1 | HT | 3 - 2 0 - 0 | 0.87 0.92 0 1 0.92 0.87 | ||||||
RWA D1 | HT | 3 - 3 0 - 0 | 0.87 0.97 0 1 1/4 0.92 0.82 | ||||||
SLO U19 | HT | 3 - 3 0 - 1 | 0.75 0.97 -1/4 2 1/4 1.05 0.82 | ||||||
OMA D1 | HT | 6 - 1 1 - 0 | 0.92 0.82 -3/4 2 1/2 0.87 0.97 | ||||||
ZAN PL | HT | Mwenge 1 | 4 - 5 1 - 1 | 1.10 0.82 -1/4 3 0.70 0.97 | |||||
UZB D1 | 43 | 1 - 5 0 - 0 | 1.00 +1/4 0.80 | ||||||
IND D1 | 30 | [11] Inter Kashi | SC Bengaluru [10] | 2 - 1 0 - 0 | 1.02 0.87 -1 1/4 2 1/2 0.77 0.92 | ||||
Jordan L W | 8 | 0 - 0 0 - 0 | 0.82 0.87 +2 3/4 4 3/4 0.97 0.92 | ||||||
INT CF | 21:00 | [SWE D2-12] IK Oddevold | IFK Goteborg [SWE D1-13] | - - | | ||||
GRE D2 | 21:00 | [N-2] Pas Giannina | Ethnikos Neou Keramidiou [N-10] | - - | 0.97 0.90 -1 1/4 2 1/4 0.82 0.90 | ||||
BOS PL | 21:00 | [7] Radnik Bijeljina | - - | 1.02 0.95 +1 1/4 2 1/2 0.77 0.85 | |||||
ALG D2 | 21:00 | [W-12] SKAF Khemis Melina | CRB Temouchent [W-15] | - - | 1.05 0.77 -1/2 1 1/2 0.75 1.02 | ||||
ALG D2 | 21:00 | [W-11] ESM Kolea | GC Mascara [W-6] | - - | 0.97 0.95 -1/2 2 0.82 0.85 | ||||
ALG D2 | 21:00 | [W-10] MC Saida | ES Ben Aknoun [W-1] | - - | 1.07 1.02 0 1 3/4 0.72 0.77 | ||||
ALG D2 | 21:00 | [W-8] US Bechar Djedid | MCB Oued Sly [W-13] | - - | | ||||
ALG D2 | 21:00 | [W-9] RC Arba | JSM Tiaret [W-2] | - - | 1.05 0.82 -1/4 1 3/4 0.75 0.97 | ||||
RUS D1 | 21:00 | [4] FK Sochi | FC Ufa [14] | - - | | ||||
Iran Cup | 21:00 | Mes Rafsanjan [IRN PR-14] | - - | | |||||
BRL | 21:00 | - - | 0.82 0.87 +1/2 3 1/2 0.97 0.92 | ||||||
COL RL | 21:00 | - - | 0.95 1.00 -1/2 3 1/4 0.85 0.80 | ||||||
GEO D2 | 21:00 | - - | 0.92 0.90 -1/4 3 0.87 0.90 | ||||||
BWPL | 21:00 | [5] ABFF U19 Nữ | Dinamo Brest Nữ [7] | - - | | ||||
BWPL | 21:00 | - - | | ||||||
BOW PL | 21:00 | - - | 0.92 0.87 +1 1/4 2 3/4 0.87 0.92 | ||||||
Croatia U19 L | 21:00 | - - | 0.80 0.87 +3 4 1/4 1.00 0.92 | ||||||
Iran Cup | 21:15 | [IRN D1-9] Pars Jonoubi Jam | Sepahan [IRN PR-1] | - - | | ||||
SYC PR | 21:30 | - - | 0.85 1.00 -1 3 0.95 0.80 | ||||||
AGB LE | 21:30 | Bravos do Maquis [7] | - - | 0.85 0.78 -1/4 2 0.95 1.03 | |||||
KSA PR | 21:50 | [16] Al-Feiha | Al-Ahli SFC [8] | - - | 0.78 0.90 +1 1/4 2 3/4 1.03 0.90 | ||||
INT CF | 22:00 | Fremad Amager [DEN D2-1] | - - | 0.98 0.93 +3/4 3 1/4 0.83 0.88 | |||||
BUL D1 | 22:00 | [6] Spartak Varna | FC Hebar Pazardzhik [16] | - - | 0.80 0.90 -1 2 1/4 1.05 0.95 | ||||
SVK D2 | 22:00 | [4] Zlate Moravce | Stara Lubovna [13] | - - | 0.95 0.95 -1 1/4 2 1/2 0.85 0.85 | ||||
ITA C1 | 22:00 | [C-8] AZ Picerno ASD | Team Altamura [C-13] | - - | 0.93 1.05 -1/2 2 1/4 0.88 0.75 | ||||
EGY D1 | 22:00 | [5] Pyramids FC | NBE SC [13] | - - | 0.78 0.78 -1 2 1/4 1.03 1.03 | ||||
EGY D1 | 22:00 | [16] Pharco | Enppi [14] | - - | 0.98 0.80 0 1 1/2 0.83 1.00 | ||||
QAT D1 | 22:00 | [4] Al-Garrafa | Al-Wakra [5] | - - | 0.85 0.83 0 3 0.95 0.98 | ||||
GEO D1 | 22:00 | [7] Gagra Tbilisi | FC Telavi [9] | - - | 0.85 0.98 0 2 1/4 0.95 0.83 | ||||
NGA NL | 22:00 | - - | 1.00 0.90 -1/4 1 1/2 0.80 0.90 | ||||||
POR D3 W | 22:00 | - - | 0.83 0.85 -6 1/4 6 3/4 0.98 0.95 | ||||||
KSA PR | 22:05 | [14] Al-Akhdoud | Al-Shabab [4] | - - | 1.00 1.03 0 2 1/2 0.80 0.78 | ||||
INT CF | 22:30 | [CZE D2-10] Opava | Hlucin [CZE CFLM-6] | - - | 0.83 0.95 -1 3 1/2 0.98 0.85 | ||||
UAE LP | 22:30 | [3] Al Wahda(UAE) | Al-Wasl [9] | - - | 0.90 0.98 0 3 0.90 0.83 | ||||
ROM D1 | 22:30 | Gloria Buzau [15] | - - | 0.85 0.88 -3/4 2 1/4 1.00 0.98 | |||||
BFL | 22:30 | - - | 0.85 0.95 0 2 0.95 0.85 | ||||||
BWPL | 22:30 | [2] FK Minsk Nữ | - - | | |||||
ICPD D1 | 22:30 | - - | | ||||||
ICPD D1 | 22:30 | - - | 0.75 1.03 +1/4 2 1.05 0.78 | ||||||
ICPD D1 | 22:30 | - - | 0.78 0.90 0 2 1.03 0.90 | ||||||
ICPD D1 | 22:30 | - - | | ||||||
ICPD D1 | 22:30 | - - | | ||||||
RUS PR | 23:00 | [7] Rubin Kazan | Akron Togliatti [9] | - - | | ||||
INT CF | 23:00 | [LAT D1-1] FK Rigas Futbola skola | FC Flora Tallinn [EST D1-4] | - - | 0.98 0.90 -2 1/4 3 3/4 0.83 0.90 | ||||
SLO D2 | 23:00 | MNK FC Ljubljana [12] | - - | 0.78 0.88 -3/4 2 3/4 1.03 0.93 | |||||
UKR D1 | 23:00 | [6] FC Karpaty Lviv | Kolos Kovalyovka [11] | - - | 0.98 0.78 -1/4 1 3/4 0.83 1.03 | ||||
SER D1 | 23:00 | [14] IMT Novi Beograd | Backa Topola [8] | - - | 1.03 0.93 0 2 3/4 0.78 0.88 | ||||
BHR D | 23:00 | [4] Al-Ittihad(BHR) | Qalali [11] | - - | 1.00 0.85 -2 1/4 3 1/2 0.80 0.95 | ||||
BHR D | 23:00 | [12] Al-Tadhmon | Al-Hala [3] | - - | 0.93 0.83 +2 1/2 3 1/4 0.88 0.98 | ||||
BHR D | 23:00 | [6] Um Alhassam | Al-Ittifaq [9] | - - | 0.98 0.90 0 2 1/4 0.83 0.90 | ||||
CRO D3 | 23:00 | - - | 0.98 0.90 -1/2 2 1/4 0.83 0.90 | ||||||
ROM D3 | 23:00 | - - | 0.98 0.83 -3 1/2 4 0.83 0.98 | ||||||
UPL | 23:00 | - - | 0.85 0.95 0 2 0.95 0.85 | ||||||
Pol D4 | 23:00 | - - | 0.80 1.00 +1/2 2 1/2 1.00 0.80 | ||||||
Pol D4 | 23:00 | - - | 1.00 0.83 +1 3 0.80 0.98 | ||||||
COL RL | 23:00 | - - | 0.85 0.85 -1/4 2 0.95 0.95 | ||||||
GEO D2 | 23:00 | [9] Shturmi | Spaeri FC [4] | - - | | ||||
MEX D3 | 23:00 | - - | 0.80 0.85 -3/4 2 3/4 1.00 0.95 | ||||||
MEX D3 | 23:00 | - - | 0.90 0.93 -3/4 3 0.90 0.88 | ||||||
MEX D3 | 23:00 | - - | 0.90 0.83 -1 2 3/4 0.90 0.98 | ||||||
EST WD2 | 23:00 | Saku Sporting Nữ [2] | - - | | |||||
EST WD2 | 23:00 | [6] Viimsi JK Nữ | Tammeka Tartu Nữ [5] | - - | | ||||
EST WD2 | 23:00 | [3] JK Tabasalu Nữ | - - | | |||||
BLR D1 | 23:10 | Dinamo Minsk [1] | - - | | |||||
Nor YC | 23:15 | - - | 0.85 0.83 -1/4 4 1/2 0.95 0.98 | ||||||
SLO D1 | 23:30 | [5] NK Bravo | Radomlje [7] | - - | 0.90 0.90 -1/2 2 1/4 0.90 0.90 | ||||
Cz WC | 23:30 | - - | 0.88 0.93 +5 1/2 5 3/4 0.93 0.88 | ||||||
MEX D3 | 23:30 | - - | 0.83 0.98 +1/4 3 0.98 0.83 | ||||||
ALG D1 | 23:45 | [5] MC Oran | USM Khenchela [7] | - - | 0.98 0.98 -3/4 2 0.83 0.83 | ||||
Tỷ số trực tuyến 23-11-2024 | |||||||||
POL PR | 00:00 | [12] Zaglebie Lubin | Motor Lublin [9] | - - | 0.88 1.00 -1/4 2 3/4 0.98 0.85 | ||||
TUR D2 | 00:00 | [17] Pendikspor | Umraniyespor [12] | - - | 0.83 1.00 -1/2 2 1/2 0.98 0.80 | ||||
POL D1 | 00:00 | [13] Kotwica Kolobrzeg | LKS Nieciecza [1] | - - | 0.83 0.88 +1 1/4 2 1/2 1.03 0.98 | ||||
MAR D1 | 00:00 | - - | 0.95 0.78 -3/4 2 0.85 1.03 | ||||||
MAR D1 | 00:00 | Wydad Casablanca [6] | - - | 1.03 1.03 -1/4 2 0.78 0.78 | |||||
SVK D1 | 00:00 | [5] FK Kosice | - - | 0.80 0.83 +3/4 2 1/2 1.00 0.98 | |||||
GERWC | 00:00 | [GER WD1-4] Bayer Leverkusen Nữ | Turbine Potsdam Nữ [GER WD1-12] | - - | 0.95 0.95 -2 1/2 3 1/4 0.85 0.85 | ||||
KSA PR | 00:00 | [3] Al-Nassr | Al-Qadasiya [5] | - - | 0.90 0.83 -3/4 2 3/4 0.90 0.98 | ||||
CRO D1 | 00:00 | [6] Istra 1961 Pula | Slaven Koprivnica [10] | - - | 1.03 0.98 -1/2 2 1/4 0.83 0.88 | ||||
CYP D2 | 00:00 | [4] PAEEK | Halkanoras Idaliou [11] | - - | 1.00 0.88 -1 1/2 3 0.80 0.93 | ||||
AUT D2 | 00:00 | [12] Floridsdorfer AC | ASK Voitsberg [14] | - - | 1.00 0.93 -1/4 2 1/4 0.80 0.88 | ||||
AUT D2 | 00:00 | [15] Lafnitz | - - | 0.90 1.00 +1/4 3 1/2 0.90 0.80 | |||||
AUT D2 | 00:00 | St.Polten [11] | - - | 0.88 0.85 +1/4 2 3/4 0.93 0.95 | |||||
AUT D2 | 00:00 | [4] SKU Amstetten | First Wien 1894 [3] | - - | 1.00 1.03 -1/4 3 0.80 0.78 | ||||
MEX LT | 00:00 | - - | 0.85 0.98 +1 1/4 2 3/4 0.95 0.83 | ||||||
Pol D4 | 00:00 | - - | 0.85 0.80 0 3 0.95 1.00 | ||||||
Pol D4 | 00:00 | - - | 0.85 1.00 0 3 0.95 0.80 | ||||||
POL D2 | 00:00 | [12] Skra Czestochowa | - - | 0.90 0.80 0 2 1/4 0.90 1.00 | |||||
POL D2 | 00:00 | Resovia Rzeszow [9] | - - | 0.80 0.90 -1/2 2 1/2 1.00 0.90 | |||||
UAE D2 | 00:00 | - - | 0.80 0.93 0 3 1/4 1.00 0.88 | ||||||
KSA WL | 00:00 | - - | 0.95 0.85 +1 1/2 3 1/4 0.85 0.95 | ||||||
CAF WC | 00:00 | - - | | ||||||
MEX D3 | 00:00 | - - | 1.00 0.88 -1 3 0.80 0.93 | ||||||
MEX D3 | 00:00 | - - | 0.95 1.00 -3/4 3 1/2 0.85 0.80 | ||||||
MAU D1 | 00:00 | - - | 1.03 0.95 +1/2 2 1/4 0.78 0.85 | ||||||
GER D2 | 00:30 | [2] SC Paderborn 07 | Nurnberg [7] | - - | 0.93 0.83 -1/2 2 3/4 0.93 1.03 | ||||
GER D2 | 00:30 | [16] Preuben Munster | FC Koln [8] | - - | 0.88 0.85 +3/4 2 3/4 0.98 1.00 | ||||
GRE D1 | 00:30 | [13] Kallithea | Panserraikos [10] | - - | 1.05 0.93 -1/2 2 1/4 0.80 0.93 | ||||
GERWC | 00:30 | [GER WD2-3] VfL Bochum Nữ | Hoffenheim Nữ [GER WD1-8] | - - | 0.85 0.83 +2 1/2 3 1/2 0.95 0.98 | ||||
GERWC | 00:30 | [GER WD2-2] Union Berlin Nữ | Eintracht Frankfurt Nữ [GER WD1-2] | - - | 0.95 0.95 +2 3 3/4 0.85 0.85 | ||||
SAFL | 00:30 | [13] Cape Town Spurs | Baroka FC [12] | - - | 1.03 0.85 -1/4 1 3/4 0.78 0.95 | ||||
GER D5 | 00:30 | - - | | ||||||
AUS L | 00:30 | - - | 0.85 0.95 +1/4 2 3/4 0.95 0.85 | ||||||
DEN SASL | 01:00 | [7] Nordsjaelland | Aarhus AGF [1] | - - | 0.89 0.80 -1/4 2 1/4 1.01 1.05 | ||||
FRA D1 | 01:00 | [2] Monaco | Stade Brestois [12] | - - | 0.89 1.01 -1 2 3/4 1.04 0.89 | ||||
EGY D1 | 01:00 | [1] Al Ahly SC | - - | 0.88 0.93 -1 1/4 2 1/4 0.93 0.88 | |||||
GER D3 | 01:00 | [9] Viktoria koln | Energie Cottbus [5] | - - | 0.88 0.83 0 3 0.98 1.03 | ||||
DEN D1 | 01:00 | [6] Hvidovre IF | Roskilde [12] | - - | 0.85 0.93 -1 2 3/4 1.00 0.93 | ||||
DEN D1 | 01:00 | [9] B93 Copenhagen | Hobro [8] | - - | 0.85 1.05 +3/4 3 1.00 0.80 | ||||
SER D1 | 01:00 | [6] Radnicki Nis | - - | 1.00 1.00 0 2 1/2 0.80 0.80 | |||||
FRA D4 | 01:00 | [B-3] Les Herbiers | Stade Poitevin [B-9] | - - | 0.80 0.83 -3/4 2 1/2 1.00 0.98 | ||||
GER D5 | 01:00 | - - | | ||||||
GER D5 | 01:00 | - - | | ||||||
Cz WC | 01:00 | - - | 0.95 0.90 +1/4 4 0.85 0.90 | ||||||
COL RL | 01:00 | - - | 0.85 0.80 -1/4 2 3/4 0.95 1.00 | ||||||
GER Reg | 01:00 | [B-2] SpVgg Bayreuth | Bayern Munchen (Youth) [B-4] | - - | 0.80 1.00 0 2 3/4 1.05 0.85 | ||||
GER Reg | 01:00 | [S-11] Astoria Walldorf | TSG Hoffenheim (Youth) [S-1] | - - | 0.93 0.88 +1 2 3/4 0.93 0.98 | ||||
GER Reg | 01:00 | [NE-8] Berliner FC Dynamo | Hertha BSC Berlin Youth [NE-5] | - - | 0.83 1.00 -3/4 3 1.03 0.85 | ||||
GER Reg | 01:00 | [NE-16] VFC Plauen | FC Lokomotive Leipzig [NE-1] | - - | 0.83 0.93 +1 2 3/4 1.03 0.93 | ||||
GER Reg | 01:00 | [NE-9] Greifswalder FC | BFC Viktoria 1889 [NE-10] | - - | 1.03 0.85 -1/2 2 3/4 0.83 1.00 | ||||
BRA RJC | 01:00 | - - | 1.00 0.90 +1/4 1 3/4 0.80 0.90 | ||||||
MEX D3 | 01:00 | - - | 0.88 0.80 -1/2 2 1/2 0.93 1.00 | ||||||
MEX D3 | 01:00 | - - | 1.00 0.98 +1/4 3 0.80 0.83 | ||||||
BOW PL | 01:00 | - - | 0.78 0.78 -3/4 2 1.03 1.03 | ||||||
SUI D1 | 01:30 | [9] Schaffhausen | Stade Ouchy [7] | - - | 0.85 0.85 +1/4 2 1/2 0.95 0.95 | ||||
SUI D1 | 01:30 | [10] Stade Nyonnais | Vaduz [5] | - - | 0.78 0.80 +1/4 3 1.03 1.00 | ||||
FRA D3 | 01:30 | [5] Boulogne | Concarneau [3] | - - | 0.88 0.95 0 2 1/4 0.93 0.85 | ||||
FRA D3 | 01:30 | [8] Bourg Peronnas | FC Rouen [13] | - - | 1.03 1.03 0 2 1/4 0.78 0.78 | ||||
FRA D3 | 01:30 | [17] Chateauroux | Nancy [1] | - - | 0.85 0.88 +3/4 2 1/4 0.95 0.93 | ||||
FRA D3 | 01:30 | [15] Paris 13 Atletico | Aubagne [9] | - - | 0.93 0.80 -1/4 2 0.88 1.00 | ||||
FRA D3 | 01:30 | [6] Sochaux | Villefranche [16] | - - | 1.00 0.95 -3/4 2 1/4 0.80 0.85 | ||||
FRA D3 | 01:30 | [4] Dijon | Versailles 78 [10] | - - | 0.95 0.75 -1/4 2 0.85 1.05 | ||||
FRA D3 | 01:30 | [14] Quevilly | Valenciennes [7] | - - | 1.00 0.85 -1/4 2 1/4 0.80 0.95 | ||||
FRA D3 | 01:30 | [11] Le Mans | Orleans US 45 [2] | - - | 0.83 0.90 0 2 1/4 0.98 0.90 | ||||
ROM D1 | 01:30 | [9] Farul Constanta | FC Otelul Galati [11] | - - | 1.10 0.90 -1/4 2 0.78 0.95 | ||||
FRA D4 | 01:30 | [A-14] Angouleme | GFA Rumilly Vallieres [A-4] | - - | | ||||
BRA SPWL | 01:30 | - - | 0.88 0.90 -2 1/4 4 0.93 0.90 | ||||||
GER D5 | 01:30 | - - | | ||||||
GER D5 | 01:30 | - - | | ||||||
GER D5 | 01:30 | - - | | ||||||
GER D5 | 01:30 | - - | | ||||||
GER D5 | 01:30 | - - | | ||||||
SUI D2 | 01:30 | [PR-6] Bulle | Breitenrain [PR-3] | - - | 0.80 0.85 0 2 3/4 1.00 0.95 | ||||
GER Reg | 01:30 | [N-5] TuS Blau-Weiss Lohne | Kickers Emden [N-6] | - - | 0.98 0.85 0 2 3/4 0.88 1.00 | ||||
GER Reg | 01:30 | [W-2] Fortuna Koln | Wiedenbruck [W-16] | - - | 0.80 1.05 -1 3 1.05 0.80 | ||||
GER Reg | 01:30 | [N-2] SV Drochtersen/Assel | SV Meppen [N-3] | - - | 0.80 0.98 0 2 3/4 1.05 0.88 | ||||
Bra CUU20 | 01:30 | - - | 0.98 0.83 -1/4 2 3/4 0.83 0.98 | ||||||
Bra CUU20 | 01:30 | - - | 1.00 1.00 -3/4 3 0.80 0.80 | ||||||
GER D5 | 01:45 | - - | | ||||||
Pol D4 | 01:45 | - - | 1.00 0.83 -1 1/2 3 0.80 0.98 | ||||||
FRA D2 | 02:00 | [13] Clermont | Metz [4] | - - | 0.98 0.95 +1/4 2 1/4 0.88 0.90 | ||||
FRA D2 | 02:00 | [7] Guingamp | Amiens [6] | - - | 0.80 0.83 -1/2 2 1/4 1.05 1.03 | ||||
FRA D2 | 02:00 | [18] Martigues | - - | 0.88 1.05 +1/4 2 1/4 0.98 0.80 | |||||
FRA D2 | 02:00 | [16] Troyes | Grenoble [8] | - - | 0.93 0.95 -1/4 2 1/4 0.93 0.90 | ||||
FRA D2 | 02:00 | [14] Caen | Rodez Aveyron [12] | - - | 0.90 0.90 -1/4 2 3/4 0.95 0.95 | ||||
FRA D2 | 02:00 | [11] Pau FC | Red Star FC 93 [17] | - - | 0.80 1.00 -1/4 2 1/2 1.05 0.85 | ||||
HOL D2 | 02:00 | [17] Jong Ajax (Youth) | SC Telstar [9] | - - | 0.88 0.90 +1/4 3 0.98 0.95 | ||||
HOL D2 | 02:00 | Volendam [4] | - - | 0.98 0.88 +1 3 3/4 0.88 0.98 | |||||
HOL D2 | 02:00 | [16] MVV Maastricht | Dordrecht [6] | - - | 0.83 1.00 +1/2 3 1/4 1.03 0.85 | ||||
HOL D2 | 02:00 | [20] Vitesse Arnhem | SC Cambuur [8] | - - | 0.83 1.03 +1/2 3 1.03 0.83 | ||||
HOL D2 | 02:00 | [5] Den Bosch | Excelsior SBV [1] | - - | 0.85 0.93 +1/2 3 1.00 0.93 | ||||
HOL D2 | 02:00 | [3] De Graafschap | FC Oss [13] | - - | 0.83 0.90 -1 1/2 3 1/4 1.03 0.95 | ||||
HOL D2 | 02:00 | [12] AZ Alkmaar (Youth) | ADO Den Haag [10] | - - | 0.88 0.83 +3/4 3 0.98 1.03 | ||||
HOL D2 | 02:00 | [19] FC Utrecht (Youth) | Roda JC [11] | - - | 0.93 0.90 +1/2 2 3/4 0.93 0.95 | ||||
HOL D2 | 02:00 | [18] VVV Venlo | Emmen [7] | - - | 0.88 0.88 +1/2 2 3/4 0.98 0.98 | ||||
HOL D2 | 02:00 | [2] Helmond Sport | FC Eindhoven [14] | - - | 0.98 0.93 -1/2 2 3/4 0.88 0.93 | ||||
MAR D1 | 02:00 | [14] Olympique de Safi | CODM Meknes [11] | - - | 0.88 1.03 -1/2 2 1/4 0.93 0.78 | ||||
BEL D2 | 02:00 | [7] Club Brugge Ⅱ | KAS Eupen [12] | - - | 0.98 0.93 0 2 3/4 0.88 0.93 | ||||
BEL D2 | 02:00 | [8] Lierse | Genk II [14] | - - | 0.88 1.00 -1/2 3 0.98 0.85 | ||||
BEL U21 | 02:00 | [6] FC Liege U21 | Lokeren-Temse U21 [10] | - - | 0.98 0.85 -1 1/2 3 1/2 0.83 0.95 | ||||
BEL U21 | 02:00 | Deinze U21 [8] | - - | 0.88 0.83 -1/2 3 1/4 0.93 0.98 | |||||
FRA D4 | 02:00 | [C-10] Chambly FC | AS Furiani Agliani [C-5] | - - | 0.95 1.03 -1/4 2 1/4 0.85 0.78 | ||||
GER D5 | 02:00 | - - | | ||||||
ENG U21LC | 02:00 | [ENG U21D2-17] Birmingham U21 | - - | 0.95 0.95 -3/4 3 1/2 0.85 0.85 | |||||
ENG U21LC | 02:00 | Bristol City U21 [ENG U21D2-12] | - - | 0.85 0.90 +3/4 3 1/4 0.95 0.90 | |||||
ENG U21LC | 02:00 | [ENG U21D2-3] Burnley U21 | - - | 0.98 1.00 -1 3/4 3 1/2 0.83 0.80 | |||||
ENG U21LC | 02:00 | [ENG U21D2-4] Bournemouth AFC U21 | Derby County U21 [ENG U21-19] | - - | 0.80 0.98 +1/4 2 3/4 1.00 0.83 | ||||
ENG U21LC | 02:00 | [ENG U21D2-21] Colchester United U21 | Blackburn Rovers U21 [ENG U21-25] | - - | 0.98 0.98 +1 3 1/2 0.83 0.83 | ||||
ENG U21LC | 02:00 | [ENG U21-18] Southampton U21 | West Bromwich U21 [ENG U21-22] | - - | 0.85 0.85 -1/2 3 1/2 0.95 0.95 | ||||
ENG U21LC | 02:00 | [ENG U21-15] Leeds United U21 | Charlton Athletic U21 [ENG U21D2-5] | - - | 0.80 0.90 -3/4 3 1/4 1.00 0.90 | ||||
ENG U21LC | 02:00 | [ENG U21-13] Leicester City U21 | Hull U21 [ENG U21D2-2] | - - | 0.95 0.88 -1 1/4 3 1/4 0.85 0.93 | ||||
ENG U21LC | 02:00 | [ENG U21D2-20] Swansea City U21 | Fleetwood Town U21 [ENG U21D2-7] | - - | 0.90 0.90 -1 3 1/4 0.90 0.90 | ||||
SUI D1 | 02:15 | [3] Neuchatel Xamax | Thun [1] | - - | 0.85 0.80 +1/4 2 3/4 0.95 1.00 | ||||
SUI D1 | 02:15 | [2] Etoile Carouge | Bellinzona [6] | - - | 0.95 0.98 -1/2 2 1/2 0.85 0.83 | ||||
POL PR | 02:30 | Slask Wroclaw [18] | - - | 0.98 1.03 -3/4 2 3/4 0.88 0.83 | |||||
GER D1 | 02:30 | [1] Bayern Munich | Augsburg [13] | - - | 1.00 0.95 -2 1/2 3 3/4 0.93 0.95 | ||||
ITA D2 | 02:30 | Modena [14] | - - | 0.98 0.80 0 2 0.88 1.05 | |||||
SPA D2 | 02:30 | [20] Racing de Ferrol | Levante [7] | - - | 0.85 1.03 +1/4 2 1/4 1.00 0.83 | ||||
